Toshi, de Misión Tokyo y MangaZone, ha realizado un estudio sobre el manga que se edita en España. La verdad es que las estadísticas dejan claro que mucho shojo tampoco se publica. Promovamos el 30%!!
Período de tiempo | Cantidad | % | Enero
| 9 | 24'32 | Febrero
| 13 | 26'53 | Marzo
| 16 | 29'63 | 1r trimestre
| 38 | 27'14 | Abril
| 9 | 18'37 | Mayo
| 10 | 18'18 | Junio
| 14 | 21'54 | 2º trimestre
| 33 | 19'53 | Julio
| 11 | 19'30 | Agosto
| 7 | 20'59 | Septiembre
| 15 | 22'06 | 3r trimestre
| 33 | 20'75 | Octubre
| 17 | 19'32 | Noviembre
| 9 | 34'62 | Diciembre
| 12 | 18'18 | 4º trimestre
| 38 | 21'11 | TOTAL
| 142
| 21'91 |
Los que quieran pueden ver todas las partes del estudio en Misión TokyoEtiquetas: estudio, mangazone, Misión Tokyo |
Ah, vocês ainda estão em muita vantagem... :( Aqui no Brasil a quantidade de shoujos publicados deve chegar se muito a 10% do total... Atualmente temos: Fruits Basket, Karekano, Bijinzaka, EVA-Iron Maiden, e alguns títulos anunciados... e só!